Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Deutz Brut Classic | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 45,50 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Rosé
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Brut Classic
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée