Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Rosé | Bollinger Special Cuvée | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 34,90 € | 56,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Special Cuvée et Cordon Rouge
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cordon Rouge
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Special Cuvée
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée