Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Pommery Brut rosé | Besserat de Bellefon Bleu Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 49,90 € | 31,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 33% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir | 45% Pinot meunier, 30% Chardonnay, 25% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Bleu Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut rosé et Bleu Brut
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Brut rosé
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité