Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Mumm Rosé | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 43,90 € | 56,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Special Cuvée
- 83 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Brut et Special Cuvée
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée