Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Mumm Millésime 2019 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 44,90 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Classic
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Classic
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée