Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Gosset Extra Brut | Bollinger Special Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 44,90 € | 56,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Special Cuvée
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Extra Brut et Special Cuvée
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Extra Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité