Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Tsarine Brut | Deutz Brut Classic | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,00 € | 45,50 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Classic
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Classic et Millésime 2019
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Millésime 2019
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée