Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Thierry Massin Cuvée Arpents | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 27,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut Selection
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Prestige et Cuvée Arpents
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Brut Selection
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée