Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | EPC Brut | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 39,90 € | 105,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Prestige et Cuvée 1522 2019
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Cuvée 1522 2019
- 59 % de proximité · écart principal : accessibilité