Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | EPC Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 39,90 € | 43,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et La Cuvée
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Prestige et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut et La Cuvée
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée