Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Deutz Brut Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 60,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Cuvée Arpents
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Prestige et Cuvée Arpents
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Prestige et Brut Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée