Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prestige | Bollinger Special Cuvée | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 61,40 € | 56,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 25% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prestige et Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Prestige et Special Cuvée
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Special Cuvée et Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée