Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Prélude Grands Crus | Gosset Zéro Dosage | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 59,90 € | 54,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut · Grand Cru | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Prélude Grands Crus et Cuvée Arpents
- 79 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Cuvée Arpents
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Prélude Grands Crus et Zéro Dosage
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité