Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Mumm Rosé | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 43,90 € | 29,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cordon Rouge
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Cordon Rouge
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale