Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Mumm Rosé | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 43,90 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Tradition
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale