Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Gosset Extra Brut | Devaux Ultra D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 44,90 € | 50,00 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Ultra D
- 80 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Ultra D
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millesime 2018 et Extra Brut
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale