Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Millesime 2018 | Dom Pérignon P2 2008 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 57,90 € | 535,00 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millesime 2018 et P2 2008
- 84 % de proximité · écart principal : expression minérale
- P2 2008 et Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millesime 2018 et Brut
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale