Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Taittinger Brut Prestige | Mathelin Réserve Brut | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,50 € | 27,50 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Prestige et Réserve Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Réserve Brut et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Prestige et Brut Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée