Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Rare Millésimé 2012 | Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 210,00 € | 44,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésimé 2012 et Millésime 2019
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésimé 2012 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut Selection
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée