Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Rare Millésimé 2012 | Gosset Extra Brut | Lallement-Massonnot Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 210,00 € | 44,90 € | 42,70 € |
| Style | Intense | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Extra Brut et Millésime 2019
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésimé 2012 et Millésime 2019
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésimé 2012 et Extra Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression minérale