Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Pommery Brut rosé | Devaux Grande Réserve | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 49,90 € | 27,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 33% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut rosé et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et Eminence
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut rosé et Eminence
- 71 % de proximité · écart principal : fraîcheur