Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Réserve Perpétuelle Non Dosé | Chavost Blanc assemblage | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 41,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 66% Pinot noir, 32% Chardonnay, 2% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Perpétuelle Non Dosé et Blanc assemblage
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Réserve Perpétuelle Non Dosé et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc assemblage et Brut
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité