Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Réserve Perpétuelle Brut | Laurent-Perrier La Cuvée | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,50 € |
| Style | Intense | Vif |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 66% Pinot noir, 32% Chardonnay, 2% Pinot meunier | 55% Chardonnay, 33% Pinot noir, 12% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Réserve Perpétuelle Brut et La Cuvée
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale