Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 44,90 € |
| Style | Intense | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 1522 2019 et Millésime 2019
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée