Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Gruet Brut Selection | Michel Hoerter Les 2 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 27,70 € | 22,80 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 1522 2019 et Les 2 Muses
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Les 2 Muses
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Selection
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité