Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Gruet Brut Rosé | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 28,90 € | 28,60 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée 1522 2019 et Brut
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Rosé
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité