Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Devaux Ultra D | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 50,00 € | 28,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 1522 2019 et Ultra D
- 76 % de proximité · écart principal : complexité
- Ultra D et Brut Rosé
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Rosé
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité