Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Cuvée 1522 2019 | Angellis Brut Tradition | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 105,90 € | 26,90 € | 27,70 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Cuvée 1522 2019 et Brut Tradition
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 1522 2019 et Brut Selection
- 61 % de proximité · écart principal : accessibilité