Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Philipponnat Clos des Goisses 2015 | Armand de Brignac Brut Gold | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 305,00 € | 359,00 € |
| Style | Intense | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 78% Pinot noir, 22% Chardonnay | 50% Pinot noir, 40% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Clos des Goisses 2015 et Brut Gold
- 66 % de proximité · écart principal : accessibilité