Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Blason Rosé | Devaux Ultra D | Mumm Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 71,90 € | 50,00 € | 43,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 25% Chardonnay, 25% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blason Rosé et Rosé
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blason Rosé et Ultra D
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Ultra D et Rosé
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale