Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Thierry Massin Cuvée Arpents | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 27,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Arpents et Brut
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Belle Epoque 2016 et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Cuvée Arpents
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité