Face à face
2 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Cuvée Arpents
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité