Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Gruet Brut Selection | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Belle Epoque 2016 et Brut Selection
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Belle Epoque 2016 et Cuvée Arpents
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité