Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Christian Naudé Eminence | Angellis Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 229,00 € | 29,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Belle Epoque 2016 et Eminence
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Belle Epoque 2016 et Brut Tradition
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Eminence et Brut Tradition
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité