Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Vranken Diamant Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 55,50 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Diamant Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée