Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Thierry Massin Cuvée Melodie | Gosset Grand Millesime 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 29,90 € | 79,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay | 61% Chardonnay, 39% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cuvée Melodie
- 71 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Grand Millesime 2016
- 71 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Cuvée Melodie et Grand Millesime 2016
- 58 % de proximité · écart principal : expression briochée