Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Thierry Massin Cuvée Embl'm Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 29,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Embl'm Brut et Brut Selection
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Cuvée Embl'm Brut
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée