Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Ruinart Brut Rosé | Christian Naudé Eminence | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 89,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 45% Chardonnay, 55% Pinot noir | Chardonnay, Pinot meunier et Pinot noir à parts égales |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Eminence
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Brut Rosé et Eminence
- 73 % de proximité · écart principal : fraîcheur