Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Rare Millésimé 2012 | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 210,00 € | 57,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Chardonnay, 30% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésimé 2012 et Millesime 2018
- 92 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Millésimé 2012
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale