Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Pommery Brut Royal | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 36,70 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 33% Pinot meunier, 34% Pinot noir, 33% Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Royal et Brut
- 98 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Rosé et Brut Royal
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée