Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Mumm Millésime 2019 | Emile Leclère Nature | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 44,90 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 20% Chardonnay, 80% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Nature
- 72 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Millésime 2019 et Nature
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée