Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Moët & Chandon Ice Impérial | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 46,70 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Demi-Sec | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Ice Impérial
- 77 % de proximité · écart principal : douceur
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Ice Impérial et Millésime 2019
- 58 % de proximité · écart principal : expression briochée