Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Louis Roederer Cristal 2016 | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 295,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cuvée Arpents
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Cristal 2016
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cristal 2016 et Cuvée Arpents
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité