Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Louis Roederer Cristal 2016 | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 295,00 € | 41,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et Blanc assemblage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Rosé et Cristal 2016
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Blanc assemblage
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité