Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 51,00 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé Extra Brut et Brut Classic
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Rosé Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité