Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Leclerc Briant Rosé Extra Brut | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 51,00 € | 41,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 92% Chardonnay, 8% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Extra Brut et Blanc assemblage
- 80 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Rosé Extra Brut
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Blanc assemblage
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité