Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Leclerc Briant Réserve Extra Brut | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 39,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Pinot meunier, 40% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Réserve Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Réserve Extra Brut et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée