Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier Ultra Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 58,90 € | 24,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 55% Chardonnay, 45% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra Brut et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Ultra Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité