Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Laurent-Perrier Alexandra 2012 | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 449,00 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Alexandra 2012 et Brut Classic
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Alexandra 2012
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité