Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Lanson Réserve Extra Brut | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 39,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cuvée Arpents
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Réserve Extra Brut et Cuvée Arpents
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Réserve Extra Brut
- 76 % de proximité · écart principal : fraîcheur